|  | 
 
         
          | Годы | Прод-сть мясоеда | Неделя о мытаре и фарисее (начало Постной Триоди) | Неделя мясо-пустная | Неделя сыро-пустная (Прощеное воскресенье) | Благовещение, 25 марта,
 приходится на:
 | Неделя ваий (Вербное воскресенье) | ПАСХА | Преполо-вение | Вознесение Господне | День Святой Троицы, Пяти-десятница | Прод-сть Петрова поста |   
          | нед. | дней | нед. | дней |   
          | 2006 | 7 | 2 | 30 января | 13 февраля | 20 февраля | Пятницу 5-й седмицы | 3 апреля | 10 апреля | 4 мая | 19 мая | 29 мая | 3 | 2 |   
          | 2007 | 5 | 1 | 15 января | 29 января | 5 февраля | Великую Субботу | 19 марта | 26 марта | 19 апреля | 4 мая | 14 мая | 5 | 3 |   
          | 2008 | 8 | - | 4 февраля | 18 февраля | 25 февраля | Понедельник 5-й седмицы | 7 апреля | 14 апреля | 8 мая | 23 мая | 2 июня | 2 | 5 |   
          | 2009 | 6 | 5 | 26 января | 9 февраля | 16 февраля | Вторник 6-й седмицы | 30 марта | 6 апреля | 30 апреля | 15 мая | 25 мая | 3 | 6 |   
          | 2010 | 4 | 4 | 11 января | 25 января | 1 февраля | Среду Светлой седмицы | 15 марта | 22 марта | 15 апреля | 30 апреля | 10 мая | 6 | - |   
          | 2011 | 7 | 3 | 31 января | 14 февраля | 21 февраля | Четверг 5-й седмицы | 4 апреля | 11 апреля | 5 мая | 20 мая | 30 мая | 3 | 1 |   
          | 2012 | 6 | 2 | 23 января | 6 февраля | 13 февраля | Субботу 6-й седмицы | 26 марта | 2 апреля | 26 апреля | 11 мая | 21 мая | 4 | 3 |   
          | 2013 | 9 | - | 11 февраля | 25 февраля | 4 марта | Неделю 3-ю, Крестопоклонную | 15 апреля | 22 апреля | 16 мая | 31 мая | 10 июня | 1 | 4 |   
          | 2014 | 6 | 6 | 27 января | 10 февраля | 17 февраля | Понедельник 6-й седмицы | 31 марта | 7 апреля | 1 мая | 16 мая | 26 мая | 3 | 5 |   
          | 2015 | 5 | 5 | 19 января | 2 февраля | 9 февраля | Великий Вторник | 23 марта | 30 марта | 23 апреля | 8 мая | 18 мая | 4 | 6 |   
          | 2016 | 8 | 4 | 8 февраля | 22 февраля | 29 февраля | Четверг 4-й седмицы | 11 апреля | 18 апреля | 12 мая | 27 мая | 6 июня | 2 | 1 |   
          | 2017 | 6 | 2 | 23 января | 6 февраля | 13 февраля | Пятницу 6-й седмицы | 27 марта | 3 апреля | 27 апреля | 12 мая | 22 мая | 4 | 2 |   
          | 2018 | 5 | 1 | 15 января | 29 января | 5 февраля | Великую Субботу | 19 марта | 26 марта | 19 апреля | 4 мая | 14 мая | 5 | 3 |   
          | 2019 | 8 | - | 4 февраля | 18 февраля | 25 февраля | Неделю 4-ю | 8 апреля | 15 апреля | 9 мая | 24 мая | 3 июня | 2 | 4 |   
          | 2020 | 6 | 6 | 27 января | 10 февраля | 17 февраля | Вторник 6-й седмицы | 30 марта | 6 апреля | 30 апреля | 15 мая | 25 мая | 3 | 6 |   
          | 2021 | 8 | 4 | 8 февраля | 22 февраля | 1 марта | Среду 4-й седмицы | 12 апреля | 19 апреля | 13 мая | 28 мая | 7 июня | 2 | - |   
          | 2022 | 7 | 3 | 31 января | 14 февраля | 21 февраля | Четверг 5-й седмицы | 4 апреля | 11 апреля | 5 мая | 20 мая | 30 мая | 3 | 1 |   
          | 2023 | 6 | 2 | 23 января | 6 февраля | 13 февраля | Пятницу 6-й седмицы | 27 марта | 3 апреля | 27 апреля | 12 мая | 22 мая | 4 | 2 |   
          | 2024 | 9 | 1 | 12 февраля | 26 февраля | 4 марта | Неделю 3-ю, Крестопоклонную | 15 апреля | 22 апреля | 16 мая | 31 мая | 10 июня | 1 | 4 |   
          | 2025 | 6 | 6 | 27 января | 10 февраля | 17 февраля | Понедельник 6-й седмицы | 31 марта | 7 апреля | 1 мая | 16 мая | 26 мая | 3 | 5 |   * Даты указаны по старому 
        стилю |